| # | ชื่อ | ต้นสังกัด | ศูนย์มหาวิทยาลัย |
|---|---|---|---|
| 1 | นายสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง | โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 2 | นางอรสา ศรีสันต์ | โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 3 | นายธนชัย เกตุเทียน | โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 4 | นายประดับชัย อินมณี | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 5 | นายรณกร กะหมาย | โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก |
| 6 | นางสาวภัสราวรรณ สีทอง | โรงเรียนวัดเซิงหวาย สังกัด สพป.พล.3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก |
| 7 | นายกฤตยชญ์ กลิ่นเสือ | โรงเรียนศรีนคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก |
| 8 | นายสิทธิพงศ์ ยะโพ | โรงเรียนอุดมดรุณี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก |
| 9 | นายสมชาย พงษ์เถื่อน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร |
| 10 | นางสุพรทิพย์ ศรีภูธร | โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม.กำแพงเพชร | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร |
| 11 | นายสุพัฒน์ อินหาญ | โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร |
| 12 | นายนัติวุฒ สายสี | โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร |
| 13 | นางสาววรัญญา วงษ์เม่น | โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 14 | นางสาวอาทิติยา น่วมเลิศ | โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 15 | นางสาวสุภาวรรณ สนมวัฒนะวงศ์ | โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 16 | นายอลงกรณ์ อินไข่ | โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 17 | นายอรรถพล ภูทอง | โรงเรียนพิชัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 18 | นางสาวภิรญา สายศิริสุข | โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 19 | นางสาวปวีณา โพธิ์จันทร์ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 20 | นายศุภชัย แก้วขาว | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 21 | นางสาวฤทัยรัตน์ คำดี | วิทยาลัยการอาชีพลอง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |
| 22 | นางสาวพรรษา ชายน้อย | โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |
| 23 | นางสาวมณีนุช จันทร์ทา | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |
| 24 | นายพนัชกร ไชยานนท์ | โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |
| 25 | นายกัมปนาท ปาวิน | วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 26 | นางเมธาวี ไชยแก้ว | โรงเรียนจอมทอง | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 27 | นายจิรายุทธ พิมพ์กะภีร์ | โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 28 | นายสมชาย แผ่อำนาจ | โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม.แม่ฮ่องสอน | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 29 | นางสุพัตรา ถมยา | โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| 30 | นางสาวนิภาพร นิลประภา | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| 31 | นายชนกันต์ กิจรักษ์ | โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| 32 | นางชฎาพร บุญนิล | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| 33 | นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า | โรงเรียนหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ |
| 34 | นางสกุลยา พรมเท้า | โรงเรียนหนองไผ่ สพม.พช. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ |
| 35 | นางสาวประภัสสร เบ้าชารี | โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ |
| 36 | นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์ | โรงเรียนเนินพิทยาคม | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ |
เรียนรู้ไปด้วยกัน สร้างสรรค์ไปด้วยกัน ก้าวสู่ฝัน นวัตกร AI